Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Wed, 30-Apr-2025 1:31am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
24 km SW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 478 mi (769 km) | Tue, 29-Apr-2025 9:49pm CDT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 2.0 | 212 mi (342 km) | Tue, 29-Apr-2025 3:01pm CDT | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 402 mi (647 km) | Tue, 29-Apr-2025 10:27am CDT | map |
14 km SSE of Lindsay, Texas | 2.1 | 489 mi (788 km) | Mon, 28-Apr-2025 8:12pm CDT | map |
11 km W of Clinton, Arkansas | 2.4 | 274 mi (440 km) | Mon, 28-Apr-2025 3:08pm CDT | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 398 mi (641 km) | Mon, 28-Apr-2025 8:38am CDT | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 400 mi (644 km) | Mon, 28-Apr-2025 2:43am CDT | map |
27 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 341 mi (549 km) | Sun, 27-Apr-2025 2:08am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 467 mi (752 km) | Sat, 26-Apr-2025 11:05pm CDT | map |
11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 468 mi (753 km) | Sat, 26-Apr-2025 10:26pm CDT | map |
29 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 394 mi (635 km) | Fri, 25-Apr-2025 4:17pm CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 468 mi (754 km) | Fri, 25-Apr-2025 9:58am CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 3.3 | 468 mi (754 km) | Fri, 25-Apr-2025 7:43am CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 468 mi (754 km) | Fri, 25-Apr-2025 4:17am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 468 mi (754 km) | Fri, 25-Apr-2025 2:34am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 468 mi (753 km) | Thu, 24-Apr-2025 7:44pm CDT | map |
17 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 383 mi (616 km) | Thu, 24-Apr-2025 2:01pm CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 468 mi (753 km) | Thu, 24-Apr-2025 9:53am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 468 mi (753 km) | Thu, 24-Apr-2025 6:36am CDT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 2.3 | 212 mi (342 km) | Thu, 24-Apr-2025 6:34am CDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.0 | 340 mi (547 km) | Thu, 24-Apr-2025 3:42am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 468 mi (753 km) | Thu, 24-Apr-2025 2:57am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 468 mi (753 km) | Wed, 23-Apr-2025 10:36pm CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 468 mi (753 km) | Wed, 23-Apr-2025 9:40am CDT | map |
30 km W of Fort Stockton, Texas | 2.0 | 477 mi (768 km) | Wed, 23-Apr-2025 4:27am CDT | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org