Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Thu, 29-Oct-2026 1:08am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 326 mi (524 km) | Wed, 28-Oct-2026 2:28pm CDT | map |
| 11 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 470 mi (756 km) | Wed, 28-Oct-2026 3:52am CDT | map |
| 3 km SE of Wetumka, Oklahoma | 2.0 | 210 mi (337 km) | Wed, 28-Oct-2026 3:41am CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 324 mi (522 km) | Wed, 28-Oct-2026 3:02am CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 326 mi (525 km) | Wed, 28-Oct-2026 1:33am CDT | map |
| 11 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 470 mi (756 km) | Tue, 27-Oct-2026 9:38pm CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 324 mi (522 km) | Tue, 27-Oct-2026 1:56pm CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 324 mi (522 km) | Tue, 27-Oct-2026 12:28pm CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 324 mi (522 km) | Tue, 27-Oct-2026 11:53am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 325 mi (523 km) | Tue, 27-Oct-2026 9:37am CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.6 | 324 mi (522 km) | Tue, 27-Oct-2026 6:46am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 325 mi (524 km) | Tue, 27-Oct-2026 4:45am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 325 mi (523 km) | Tue, 27-Oct-2026 4:36am CDT | map |
| 15 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 322 mi (519 km) | Tue, 27-Oct-2026 4:34am CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 326 mi (525 km) | Tue, 27-Oct-2026 3:41am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 325 mi (523 km) | Tue, 27-Oct-2026 2:19am CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 324 mi (522 km) | Tue, 27-Oct-2026 12:47am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 325 mi (523 km) | Tue, 27-Oct-2026 12:08am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 326 mi (524 km) | Mon, 26-Oct-2026 11:14pm CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 326 mi (525 km) | Mon, 26-Oct-2026 6:12pm CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 496 mi (798 km) | Mon, 26-Oct-2026 2:38pm CDT | map |
| 2 km E of Mountain Home, Arkansas | 2.1 | 324 mi (522 km) | Sun, 25-Oct-2026 7:46pm CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 389 mi (626 km) | Sun, 25-Oct-2026 7:35pm CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 326 mi (524 km) | Sun, 25-Oct-2026 5:38pm CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 325 mi (523 km) | Sun, 25-Oct-2026 4:44pm CDT | map |
| 8 km W of Hallettsville, Texas | 2.7 | 223 mi (360 km) | Sun, 25-Oct-2026 2:54pm CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 324 mi (522 km) | Sun, 25-Oct-2026 2:41am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 325 mi (524 km) | Sat, 24-Oct-2026 8:52pm CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 325 mi (524 km) | Sat, 24-Oct-2026 8:34pm CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 324 mi (521 km) | Sat, 24-Oct-2026 1:48am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 325 mi (523 km) | Fri, 23-Oct-2026 9:20pm CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 325 mi (523 km) | Fri, 23-Oct-2026 8:35pm CDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 394 mi (635 km) | Fri, 23-Oct-2026 8:22pm CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 380 mi (611 km) | Fri, 23-Oct-2026 6:51pm CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 325 mi (523 km) | Fri, 23-Oct-2026 6:49pm CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 325 mi (523 km) | Fri, 23-Oct-2026 2:41pm CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 323 mi (521 km) | Fri, 23-Oct-2026 9:33am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 325 mi (523 km) | Fri, 23-Oct-2026 8:54am CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 324 mi (521 km) | Fri, 23-Oct-2026 6:22am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 325 mi (523 km) | Fri, 23-Oct-2026 5:57am CDT | map |
| 20 km ESE of Pleasanton, Texas | 2.4 | 296 mi (477 km) | Fri, 23-Oct-2026 2:18am CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 472 mi (759 km) | Thu, 22-Oct-2026 5:58pm CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 325 mi (523 km) | Thu, 22-Oct-2026 12:07pm CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 323 mi (521 km) | Thu, 22-Oct-2026 10:45am CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 325 mi (522 km) | Thu, 22-Oct-2026 8:55am CDT | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org