Stage Color Key | |||||
16.5 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday April 16th, 2021 04:00 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.14 ft | 0.106 kcfs |
Record | 24.1 ft | 24.000 kcfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 04/16/2021 04:00 AM | 6.14 | 0.11 | ||
Friday 04/16/2021 03:45 AM | 6.14 | 0.11 | ||
Friday 04/16/2021 03:30 AM | 6.13 | 0.11 | ||
Friday 04/16/2021 03:15 AM | 6.12 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 03:00 AM | 6.12 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 02:45 AM | 6.11 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 02:30 AM | 6.10 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 02:15 AM | 6.10 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 02:00 AM | 6.09 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 01:45 AM | 6.08 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 01:30 AM | 6.08 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 01:15 AM | 6.07 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 01:00 AM | 6.06 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 12:45 AM | 6.05 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 12:30 AM | 6.04 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 12:15 AM | 6.04 | 0.10 | ||
Friday 04/16/2021 12:00 AM | 6.03 | 0.10 | ||
Thursday 04/15/2021 11:45 PM | 6.02 | 0.10 | ||
Thursday 04/15/2021 11:30 PM | 6.02 | 0.10 | ||
Thursday 04/15/2021 11:15 PM | 6.01 | 0.10 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather