Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 19 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday April 16th, 2021 03:15 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 8.39 ft | 0.0556 kcfs |
Record | 17.79 ft | 10.100 kcfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 04/16/2021 03:15 AM | 8.39 | 0.06 | ||
Friday 04/16/2021 03:00 AM | 8.38 | 0.06 | ||
Friday 04/16/2021 02:45 AM | 8.37 | 0.05 | ||
Friday 04/16/2021 02:30 AM | 8.37 | 0.05 | ||
Friday 04/16/2021 02:15 AM | 8.37 | 0.05 | ||
Friday 04/16/2021 02:00 AM | 8.36 | 0.05 | ||
Friday 04/16/2021 01:45 AM | 8.34 | 0.05 | ||
Friday 04/16/2021 01:30 AM | 8.35 | 0.05 | ||
Friday 04/16/2021 01:15 AM | 8.35 | 0.05 | ||
Friday 04/16/2021 01:00 AM | 8.34 | 0.05 | ||
Friday 04/16/2021 12:45 AM | 8.35 | 0.05 | ||
Friday 04/16/2021 12:30 AM | 8.35 | 0.05 | ||
Friday 04/16/2021 12:15 AM | 8.34 | 0.05 | ||
Friday 04/16/2021 12:00 AM | 8.35 | 0.05 | ||
Thursday 04/15/2021 11:45 PM | 8.35 | 0.05 | ||
Thursday 04/15/2021 11:30 PM | 8.35 | 0.05 | ||
Thursday 04/15/2021 11:15 PM | 8.35 | 0.05 | ||
Thursday 04/15/2021 11:00 PM | 8.35 | 0.05 | ||
Thursday 04/15/2021 10:45 PM | 8.35 | 0.05 | ||
Thursday 04/15/2021 10:30 PM | 8.35 | 0.05 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather