Stage Color Key | |||||
25 ft - Near Flood | 26 ft - Minor Flood | 33 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday April 16th, 2021 04:15 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 10.40 ft | 1.37 kcfs |
Record | 44.16 ft | 138.000 kcfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 04/16/2021 04:15 AM | 10.40 | 1.37 | ||
Friday 04/16/2021 04:00 AM | 10.41 | 1.37 | ||
Friday 04/16/2021 03:45 AM | 10.41 | 1.37 | ||
Friday 04/16/2021 03:30 AM | 10.42 | 1.37 | ||
Friday 04/16/2021 03:15 AM | 10.42 | 1.37 | ||
Friday 04/16/2021 03:00 AM | 10.43 | 1.38 | ||
Friday 04/16/2021 02:45 AM | 10.43 | 1.38 | ||
Friday 04/16/2021 02:30 AM | 10.44 | 1.38 | ||
Friday 04/16/2021 02:15 AM | 10.44 | 1.38 | ||
Friday 04/16/2021 02:00 AM | 10.45 | 1.38 | ||
Friday 04/16/2021 01:45 AM | 10.45 | 1.38 | ||
Friday 04/16/2021 01:30 AM | 10.46 | 1.38 | ||
Friday 04/16/2021 01:15 AM | 10.46 | 1.38 | ||
Friday 04/16/2021 01:00 AM | 10.47 | 1.39 | ||
Friday 04/16/2021 12:45 AM | 10.47 | 1.39 | ||
Friday 04/16/2021 12:30 AM | 10.47 | 1.39 | ||
Friday 04/16/2021 12:15 AM | 10.49 | 1.39 | ||
Friday 04/16/2021 12:00 AM | 10.49 | 1.39 | ||
Thursday 04/15/2021 11:45 PM | 10.50 | 1.39 | ||
Thursday 04/15/2021 11:30 PM | 10.51 | 1.40 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather