Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday April 16th, 2021 03:45 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.34 ft | 0.0343 kcfs |
Record | 20.81 ft | 35.000 kcfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 04/16/2021 03:45 AM | 4.34 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 03:30 AM | 4.34 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 03:15 AM | 4.33 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 03:00 AM | 4.33 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 02:45 AM | 4.32 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 02:30 AM | 4.32 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 02:15 AM | 4.31 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 02:00 AM | 4.31 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 01:45 AM | 4.28 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 01:30 AM | 4.27 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 01:15 AM | 4.27 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 01:00 AM | 4.26 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 12:45 AM | 4.25 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 12:30 AM | 4.25 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 12:15 AM | 4.23 | 0.03 | ||
Friday 04/16/2021 12:00 AM | 4.25 | 0.03 | ||
Thursday 04/15/2021 11:45 PM | 4.23 | 0.03 | ||
Thursday 04/15/2021 11:30 PM | 4.24 | 0.03 | ||
Thursday 04/15/2021 11:15 PM | 4.23 | 0.03 | ||
Thursday 04/15/2021 11:00 PM | 4.25 | 0.03 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather