Cherokee Bayou At Lake Cherokee

Back to River Summary

Stage Color Key
281.5 ft - Near Flood 282 ft - Minor Flood 284 ft - Moderate Flood 285 ft - Major Flood

Latest Observation: Thursday October 29th, 2026 12:45 AM CDT
River Status: Normal

  Height Flow
Currently 276.94 ft 33.9 kcfs
Record 289 ft N/A

Observation
  Date (CDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Wednesday 10/28/2026 07:45 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 08:00 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 08:15 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 08:30 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 08:45 PM 276.95 N/A
Wednesday 10/28/2026 09:00 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 09:15 PM 276.95 N/A
Wednesday 10/28/2026 09:30 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 09:45 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 10:00 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 10:15 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 10:30 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 10:45 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 11:00 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 11:15 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 11:30 PM 276.94 N/A
Wednesday 10/28/2026 11:45 PM 276.94 N/A
Thursday 10/29/2026 12:00 AM 276.94 N/A
Thursday 10/29/2026 12:15 AM 276.94 N/A
Thursday 10/29/2026 12:30 AM 276.94 N/A

Hydrograph

Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org