Stage Color Key | |||||
23 ft - Near Flood | 25 ft - Minor Flood | 30 ft - Moderate Flood | 35 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday April 16th, 2021 04:00 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 9.88 ft | 1.72 kcfs |
Record | 40 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 04/16/2021 04:00 AM | 9.88 | 1.72 | ||
Friday 04/16/2021 03:45 AM | 9.88 | 1.72 | ||
Friday 04/16/2021 03:30 AM | 9.88 | 1.72 | ||
Friday 04/16/2021 03:15 AM | 9.88 | 1.72 | ||
Friday 04/16/2021 03:00 AM | 9.88 | 1.72 | ||
Friday 04/16/2021 02:45 AM | 9.87 | 1.72 | ||
Friday 04/16/2021 02:30 AM | 9.86 | 1.72 | ||
Friday 04/16/2021 02:15 AM | 9.86 | 1.72 | ||
Friday 04/16/2021 02:00 AM | 9.86 | 1.72 | ||
Friday 04/16/2021 01:45 AM | 9.85 | 1.71 | ||
Friday 04/16/2021 01:30 AM | 9.85 | 1.71 | ||
Friday 04/16/2021 01:15 AM | 9.81 | 1.70 | ||
Friday 04/16/2021 01:00 AM | 9.78 | 1.69 | ||
Friday 04/16/2021 12:45 AM | 9.83 | 1.71 | ||
Friday 04/16/2021 12:30 AM | 9.80 | 1.70 | ||
Friday 04/16/2021 12:15 AM | 9.81 | 1.70 | ||
Friday 04/16/2021 12:00 AM | 9.83 | 1.71 | ||
Thursday 04/15/2021 11:45 PM | 9.79 | 1.70 | ||
Thursday 04/15/2021 11:30 PM | 9.83 | 1.71 | ||
Thursday 04/15/2021 11:15 PM | 9.84 | 1.71 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather