Neches River At Lake Palestine
Stage Color Key | |||||
360 ft - Near Flood |
Latest Observation:
Wednesday April 30th, 2025 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 345.25 ft | 35.3 kcfs |
Record | 349.31 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 04/29/2025 11:00 PM | 345.22 | 35.20 | ||
Tuesday 04/29/2025 11:15 PM | 345.22 | 35.20 | ||
Tuesday 04/29/2025 11:30 PM | 345.23 | 35.20 | ||
Tuesday 04/29/2025 11:45 PM | 345.24 | 35.20 | ||
Wednesday 04/30/2025 12:00 AM | 345.24 | 35.20 | ||
Wednesday 04/30/2025 12:15 AM | 345.26 | 35.30 | ||
Wednesday 04/30/2025 12:30 AM | 345.25 | 35.30 | ||
Wednesday 04/30/2025 12:45 AM | 345.26 | 35.30 | ||
Wednesday 04/30/2025 01:00 AM | 345.26 | 35.30 | ||
Wednesday 04/30/2025 01:15 AM | 345.24 | 35.20 | ||
Wednesday 04/30/2025 01:30 AM | 345.23 | 35.20 | ||
Wednesday 04/30/2025 01:45 AM | 345.25 | 35.30 | ||
Wednesday 04/30/2025 02:00 AM | 345.25 | 35.30 | ||
Wednesday 04/30/2025 02:15 AM | 345.25 | 35.30 | ||
Wednesday 04/30/2025 02:30 AM | 345.26 | 35.30 | ||
Wednesday 04/30/2025 02:45 AM | 345.25 | 35.30 | ||
Wednesday 04/30/2025 03:00 AM | 345.25 | 35.30 | ||
Wednesday 04/30/2025 03:15 AM | 345.26 | 35.30 | ||
Wednesday 04/30/2025 03:30 AM | 345.25 | 35.30 | ||
Wednesday 04/30/2025 03:45 AM | 345.25 | 35.30 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org