Stage Color Key | |||||
12.5 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday April 16th, 2021 03:45 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.21 ft | 0.184 kcfs |
Record | 20.7 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 04/16/2021 03:45 AM | 6.21 | 0.18 | ||
Friday 04/16/2021 03:30 AM | 6.21 | 0.18 | ||
Friday 04/16/2021 03:15 AM | 6.21 | 0.18 | ||
Friday 04/16/2021 03:00 AM | 6.21 | 0.18 | ||
Friday 04/16/2021 02:45 AM | 6.21 | 0.18 | ||
Friday 04/16/2021 02:30 AM | 6.21 | 0.18 | ||
Friday 04/16/2021 02:15 AM | 6.22 | 0.19 | ||
Friday 04/16/2021 02:00 AM | 6.22 | 0.19 | ||
Friday 04/16/2021 01:45 AM | 6.22 | 0.19 | ||
Friday 04/16/2021 01:30 AM | 6.22 | 0.19 | ||
Friday 04/16/2021 01:15 AM | 6.22 | 0.19 | ||
Friday 04/16/2021 01:00 AM | 6.23 | 0.19 | ||
Friday 04/16/2021 12:45 AM | 6.23 | 0.19 | ||
Friday 04/16/2021 12:30 AM | 6.23 | 0.19 | ||
Friday 04/16/2021 12:15 AM | 6.24 | 0.19 | ||
Friday 04/16/2021 12:00 AM | 6.24 | 0.19 | ||
Thursday 04/15/2021 11:45 PM | 6.24 | 0.19 | ||
Thursday 04/15/2021 11:30 PM | 6.25 | 0.19 | ||
Thursday 04/15/2021 11:15 PM | 6.25 | 0.19 | ||
Thursday 04/15/2021 11:00 PM | 6.25 | 0.19 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather